솔밭공원역 반경 500m. 좌석에서 콘센트를 이용하기 편한 카페를 우선해 정리했습니다.
솔밭공원역 (우이신설선) 반경 500m에서 콘센트 많은 카페 30곳을 찾았습니다. 할리스 덕성여대점, 이디야커피 솔밭공원역점, 달새롬 등이 가깝고, 좌석에서 콘센트를 이용하기 편한 카페를 우선해 정리했습니다. 평균 워커빌리티는 35점이고, S·A등급이 3%(S 0곳·A 1곳)를 차지합니다. 상대적으로 콘센트(평균 51점)이 강점입니다. 아메리카노 평균가는 2,825원, 가장 저렴한 곳은 메가MGC커피 우이동점(1,500원)입니다. 종합 1위는 할리스 덕성여대점(워커빌리티 A등급 49점)입니다.
| # | 카페명 | 콘센트 | 버티기 | 아메리카노 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 할리스 덕성여대점 할리스 |
70 | 54 | 4,500원 | 서울 강북구 삼양로 547 |
| 2 | 이디야커피 솔밭공원역점 이디야 |
55 | 48 | 2,800원 | 서울 도봉구 삼양로 594 |
| 3 | 달새롬 | 50 | 35 | - | 서울 도봉구 삼양로 630-7 |
| 4 | 클럽포틀락 | 50 | 35 | - | 서울 도봉구 삼양로 580-4 |
| 5 | 키즈델루나 | 50 | 35 | - | 서울 강북구 삼양로 615 |
| 6 | 카페라움 | 50 | 35 | - | 서울 강북구 삼양로155길 12 |
| 7 | 서울강북지역자활센터 봄꽃피는자리 우이점 | 50 | 35 | - | 서울 강북구 삼양로149길 16-17 |
| 8 | 24시무인카페 커피하라 | 50 | 35 | - | 서울 도봉구 삼양로154길 41 |
| 9 | 솔 | 50 | 35 | - | 서울 강북구 삼양로149가길 21 |
| 10 | 숲오 | 50 | 35 | - | 서울 도봉구 우이천로48길 12 |
| 11 | 썬스마일 | 50 | 35 | - | 서울 도봉구 해등로36길 4 |
| 12 | 오이오 | 50 | 35 | - | 서울 도봉구 삼양로162길 51-7 |
| 13 | 하이투피플 | 50 | 35 | - | 서울 도봉구 우이천로 483 |
| 14 | 커피에반하다 강북우이점 스마트카페 커피에반하다 |
45 | 47 | 2,500원 | 서울 강북구 삼양로 623 |
| 15 | 메가MGC커피 우이동점 MGC커피 |
40 | 53 | 1,500원 | 서울 강북구 삼양로149길 10 |
| 16 | 탐앤탐스 덕성여대점 | - | - | - | 서울특별시 강북구 삼양로 547 |
| 17 | 케이지에프앤비 | - | - | - | 서울특별시 강북구 삼양로 547 |
| 18 | 그때거기 | - | - | - | 서울특별시 도봉구 삼양로146길 22 |
| 19 | 카페네꼬 | - | - | - | 서울특별시 도봉구 삼양로146길 16 |
| 20 | 서울강북지역자활센터-달보드레 | - | - | - | 서울특별시 강북구 삼양로149길 16-17 |
| 21 | 카페레 | - | - | - | 서울특별시 도봉구 삼양로144길 9 |
| 22 | 숲.O | - | - | - | 서울특별시 도봉구 우이천로48길 12 |
| 23 | 이디야커피 덕성여대점 | - | - | - | 서울특별시 도봉구 삼양로 542 |
| 24 | 스위트 | - | - | - | 서울특별시 도봉구 삼양로144길 33 |
| 25 | 신고서점휴게실 | - | - | - | 서울특별시 도봉구 삼양로144길 21 |
| 26 | 몽희 | - | - | - | 서울특별시 강북구 삼양로155길 17 |
| 27 | 프로무케이크 | - | - | - | 서울특별시 도봉구 삼양로146길 20 |
| 28 | 딜리스 | - | - | - | 서울특별시 도봉구 삼양로146길 10 |
| 29 | 반숙상회 | - | - | - | 서울특별시 도봉구 삼양로144길 25 |
| 30 | 단발머리언니카페 | - | - | - | 서울특별시 강북구 삼양로149길 30 |
☕ 카페 가기 전에 커피값 아끼기: 커피 쿠폰 받는 앱 · 할인쿠폰 받는 앱 · 앱테크 추천
이 조건으로 지도에서 카페 찾기 →