책상과 좌석 여유, 집중하기 좋은 환경을 함께 비교한 카공 추천 순위입니다.
서울 전역에서 공부하기 좋은 카페 100곳을 모았습니다. 오소, 온리안, 봄내뒤뚜루 등이 상위권이며, 책상과 좌석 여유, 집중하기 좋은 환경을 함께 비교한 카공 추천 순위입니다.
| # | 카페명 | 카공 | 버티기 | 아메리카노 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오소 | - | - | - | 강원특별자치도 원주시 행구로 500 |
| 2 | 온리안 | - | - | - | 강원특별자치도 강릉시 강릉대로419번길 42 |
| 3 | 봄내뒤뚜루 | - | - | - | 강원특별자치도 춘천시 춘천로281번길 8 |
| 4 | 고려다방 | - | - | - | 강원특별자치도 철원군 동송읍 금학로 202-1 |
| 5 | 씨즐 | - | - | - | 강원특별자치도 강릉시 경강로 2668 |
| 6 | 보성다방 | - | - | - | 강원특별자치도 강릉시 임영로155번길 7-1 |
| 7 | 아늑한옥 | - | - | - | 강원특별자치도 원주시 신림면 아랫성남길 26 |
| 8 | 커피마인드 | - | - | - | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 홍천로 304 |
| 9 | 요거프레소 | - | - | - | 강원특별자치도 양구군 양구읍 양록길 87 |
| 10 | 문카페 | - | - | - | 강원특별자치도 양양군 양양읍 임천1길 80 |
| 11 | 매시아트스튜디오 | - | - | - | 강원특별자치도 춘천시 동내면 춘천순환로 130 |
| 12 | 제이오씨젤라또(journeyofcream) | - | - | - | 강원특별자치도 춘천시 중앙로 88 |
| 13 | 하모니커피숍 | - | - | - | 강원특별자치도 양양군 양양읍 군청길 65-1 |
| 14 | 이디야 중앙점 | - | - | - | 강원특별자치도 원주시 무실로12번길 33 |
| 15 | 용다방 | - | - | - | 강원특별자치도 홍천군 서면 설밀길 6 |
| 16 | 덕항 | - | - | - | 강원특별자치도 삼척시 신기면 환선로 552 |
| 17 | 은다방 | - | - | - | 강원특별자치도 인제군 북면 원통로 162 |
| 18 | 기와물결 | - | - | - | 강원특별자치도 철원군 서면 와수로110번안길 18-1 |
| 19 | 앤카페 | - | - | - | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 홍천로6길 16-1 |
| 20 | 다인 | - | - | - | 강원특별자치도 춘천시 후석로393번길 40 |
| 21 | 스테이지원 | - | - | - | 강원특별자치도 춘천시 남산면 갯골길 10-4 |
| 22 | 온전 | - | - | - | 강원특별자치도 강릉시 남문길 25 |
| 23 | 까페윔블던 | - | - | - | 강원특별자치도 홍천군 북방면 하화계길12번길 1-8 |
| 24 | 웰컴 | - | - | - | 강원특별자치도 춘천시 동면 춘천로 502 |
| 25 | 커피마마홍천대명점 | - | - | - | 강원특별자치도 홍천군 서면 한치골길 716 |
| 26 | 소금별 | - | - | - | 강원특별자치도 평창군 평창읍 노성로 245-17 |
| 27 | 강릉당커피콩빵 본점 | - | - | - | 강원특별자치도 강릉시 곶감전길 12 |
| 28 | 헤븐 | - | - | - | 강원특별자치도 태백시 천제단길 142 |
| 29 | 블루앤블루스 | - | - | - | 강원특별자치도 정선군 정선읍 5일장길 42-7 |
| 30 | 반월 | - | - | - | 강원특별자치도 정선군 화암면 그림바위길 76 |
| 31 | 골드에그랑 | - | - | - | 강원특별자치도 강릉시 노암길42번길 29 |
| 32 | 넷테라마더 | - | - | - | 강원특별자치도 강릉시 사천면 해안로 902 |
| 33 | 가리678 | - | - | - | 강원특별자치도 인제군 인제읍 대목리길 137 |
| 34 | 에그카페 상지대점 | - | - | - | 강원특별자치도 원주시 상지대길 56 |
| 35 | 하이커피 | - | - | - | 강원특별자치도 삼척시 교동로 33 |
| 36 | 보드레 | - | - | - | 강원특별자치도 동해시 하평로 26 |
| 37 | 더벤티철원와수점 | - | - | - | 강원특별자치도 철원군 서면 와수로 174 |
| 38 | 커피는 | - | - | - | 강원특별자치도 영월군 영월읍 청령포로 109 |
| 39 | 수다방 | - | - | - | 강원특별자치도 평창군 진부면 진부중앙로 61 |
| 40 | 브이스페이스 | - | - | - | 강원특별자치도 춘천시 신동면 금병의숙길 9-18 |
| 41 | 길가에카페 | - | - | - | 강원특별자치도 원주시 흥업면 무수막1길 18 |
| 42 | 디저트39속초 교동점 | - | - | - | 강원특별자치도 속초시 중앙로 20 |
| 43 | 강릉달을삼킨바다오션뷰 | - | - | - | 강원특별자치도 강릉시 사천면 진리해변길 173 |
| 44 | 커피와이유 | - | - | - | 강원특별자치도 원주시 중앙로 70 |
| 45 | 카페달꽃 | - | - | - | 강원특별자치도 평창군 봉평면 기풍3길 19 |
| 46 | 카페달리 | - | - | - | 강원특별자치도 강릉시 율곡로 2836 |
| 47 | 연월일 | - | - | - | 강원특별자치도 평창군 진부면 진고개로 129 |
| 48 | 청춘예찬 | - | - | - | 강원특별자치도 정선군 남면 무릉1로 94 |
| 49 | 설커피 전문점 | - | - | - | 강원특별자치도 횡성군 둔내면 둔내로 70-1 |
| 50 | 알쉬미 | - | - | - | 강원특별자치도 속초시 설악산로 152 |
| 51 | 보니타샌드위치 | - | - | - | 강원특별자치도 춘천시 효자로 102 |
| 52 | 약속다방 | - | - | - | 강원특별자치도 동해시 일출로 19 |
| 53 | 지안 | - | - | - | 강원특별자치도 양양군 현남면 동산큰길 84-38 |
| 54 | 수카페큐 | - | - | - | 강원특별자치도 원주시 문막읍 건등로 6-4 |
| 55 | 은하수커피 | - | - | - | 강원특별자치도 춘천시 중앙로 50-2 |
| 56 | 힐760 | - | - | - | 강원특별자치도 삼척시 청석로 33-1 |
| 57 | 쉘리스커피 | - | - | - | 강원특별자치도 강릉시 사천면 진리해변길 95 |
| 58 | 카페둥둥 | - | - | - | 강원특별자치도 원주시 흥업면 연세대길 1 |
| 59 | 필립 | - | - | - | 강원특별자치도 삼척시 원덕읍 호산2길 63 |
| 60 | 붕어다방 | - | - | - | 강원특별자치도 강릉시 율곡로 2796 |
| 61 | 뒤뜰 | - | - | - | 강원특별자치도 정선군 북평면 북평4길 43-1 |
| 62 | 아이갓에브리씽미리내도서관점 | - | - | - | 강원특별자치도 원주시 양지로 46 |
| 63 | 정다방 | - | - | - | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 문정로30번길 6 |
| 64 | 아폴로천문대 | - | - | - | 강원특별자치도 화천군 사내면 천문대길 79-8 |
| 65 | 위드커피 | - | - | - | 강원특별자치도 양양군 양양읍 양양로 34-1 |
| 66 | 더로드1423 | - | - | - | 강원특별자치도 영월군 주천면 송학주천로 1419 |
| 67 | 카포카피 | - | - | - | 강원특별자치도 홍천군 남면 시동안로321번길 44 |
| 68 | 윤카페 | - | - | - | 강원특별자치도 강릉시 범일로579번길 24 |
| 69 | 카페나무 | - | - | - | 강원특별자치도 원주시 장미공원길 15 |
| 70 | 다미 | - | - | - | 강원특별자치도 원주시 섬밭들2길 16-1 |
| 71 | 풍경 | - | - | - | 강원특별자치도 원주시 문막읍 원문로 1613 |
| 72 | 카페룬다 | - | - | - | 강원특별자치도 원주시 명륜로 5 |
| 73 | 협동조합빅샌 | - | - | - | 강원특별자치도 춘천시 중앙로 1 |
| 74 | 구일찻집 | - | - | - | 강원특별자치도 원주시 풍물시장길 23 |
| 75 | 하렌하우스 | - | - | - | 강원특별자치도 강릉시 남산초교길25번길 1 |
| 76 | 카페보라여우 | - | - | - | 강원특별자치도 양양군 강현면 회룡길 46-39 |
| 77 | 바람의언덕 | - | - | - | 강원특별자치도 평창군 대관령면 경강로 5721 |
| 78 | 사계절 | - | - | - | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 갈마로7길 28-20 |
| 79 | 감로수정원 | - | - | - | 강원특별자치도 동해시 임항로 95 |
| 80 | 밤골쉼터 | - | - | - | 강원특별자치도 강릉시 구정면 현천길 34-1 |
| 81 | 카페패브릭 | - | - | - | 강원특별자치도 춘천시 동내면 동내로 87 |
| 82 | 하바나커피숍 | - | - | - | 강원특별자치도 속초시 대포항희망1길 48 |
| 83 | 몽레브 | - | - | - | 강원특별자치도 춘천시 옥천길 39 |
| 84 | 햇골길34 | - | - | - | 강원특별자치도 춘천시 남산면 햇골길 34 |
| 85 | 묵코카페 | - | - | - | 강원특별자치도 동해시 일출로 23 |
| 86 | 박산옥곤드레떡방&카페 | - | - | - | 강원특별자치도 정선군 정선읍 5일장길 41-4 |
| 87 | 다시;오다 | - | - | - | 강원특별자치도 원주시 신림면 성남로 450 |
| 88 | 닻별 | - | - | - | 강원특별자치도 원주시 흥업면 매지회촌길 110 |
| 89 | 공차단계점 | - | - | - | 강원특별자치도 원주시 북원로 2235-4 |
| 90 | 추억의옛다방춘천시니어클럽 | - | - | - | 강원특별자치도 춘천시 중앙로 33 |
| 91 | 옥가로찻집 | - | - | - | 강원특별자치도 강릉시 옥가로50번길 3 |
| 92 | 이찻집 | - | - | - | 강원특별자치도 원주시 부론면 법천시장길 70 |
| 93 | 카페로떤느 | - | - | - | 강원특별자치도 춘천시 동내면 사래울1길 92 |
| 94 | 맘인더가든 | - | - | - | 강원특별자치도 춘천시 신북읍 신샘밭로 686 |
| 95 | 제이269 | - | - | - | 강원특별자치도 강릉시 지변길18번길 16 |
| 96 | 카페357 | - | - | - | 강원특별자치도 원주시 흥업면 북원로 1477-20 |
| 97 | 바다분식 | - | - | - | 강원특별자치도 속초시 대포항길 180-1 |
| 98 | 치올라 | - | - | - | 강원특별자치도 원주시 꽃밭머리길 104-2 |
| 99 | 카페드무코 | - | - | - | 강원특별자치도 동해시 일출로 83 |
| 100 | 치악산건강마을 | - | - | - | 강원특별자치도 원주시 소초면 구룡마을길 54 |
☕ 카페 가기 전에 커피값 아끼기: 커피 쿠폰 받는 앱 · 할인쿠폰 받는 앱 · 앱테크 추천
이 조건으로 지도에서 카페 찾기 →