22대 국회 정치자금 데이터

의원님, 돈 어디에 쓰셨어요?

70,652건 정치자금 지출 공개 데이터로 22대 국회의원 300명의 지출 DNA·밥값 지수·정책연구 체지방률을 분석했습니다.

분석 의원 수

300명

정책연구 평균 비중

0.26%

분석 기간

2024

재량지출 카테고리 전체 현황 📊

금융비용(계좌 자금이체) 제외 후 카테고리별 합산

  1. 🏢 사무실 운영 25,545건 91.8억원
  2. 📣 홍보·문자 8,236건 75.9억원
  3. 🍽️ 간담회·식대 6,265건 9.5억원
  4. 🚗 차량·주유 13,035건 37.4억원
  5. 📰 언론·구독 6,825건 6.0억원
  6. 🚄 교통 3,928건 1.4억원
  7. 👥 인건비 2,017건 24.9억원
  8. 🤝 후원·당비 3,889건 33.7억원

재량지출 TOP 5 💰

금융비용 제외한 재량지출 기준 — 클릭하면 의원 상세 페이지로

  1. 1 이연희 더불어민주당 충북 청주시흥덕구 2.8억원
  2. 2 한준호 더불어민주당 경기 고양시을 2.6억원
  3. 3 주진우 국민의힘 부산 해운대구갑 2.3억원
  4. 4 김종민 무소속 세종특별자치시갑 2.2억원
  5. 5 박지원 더불어민주당 전남 해남군완도군진도군 2.2억원

정당별 평균 밥값 🍽️

밥값 지수(식대·다과 합산, 평균) vs 정책연구 체지방률

  1. 더불어민주당 171명 평균 밥값 360만원 정책연구 0.3%
  2. 국민의힘 108명 평균 밥값 697만원 정책연구 0.04%
  3. 조국혁신당 12명 평균 밥값 509만원 정책연구 0.62%
  4. 진보당 3명 평균 밥값 24만원 정책연구 0.82%
  5. 개혁신당 3명 평균 밥값 708만원 정책연구 0%
  6. 무소속 1명 평균 밥값 1,931만원 정책연구 10.97%

정책연구 체지방률이란?

재량지출 중 정책연구비(도서·교육·연구)가 차지하는 비율.
이 숫자가 낮을수록 실무·간담회·홍보 위주이고,
높을수록 의정 연구에 자원을 배분한다는 의미입니다.
22대 평균 0.26%로, 중앙값은 0%입니다.